အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 10 07:00 | 2.06Philadelphia Union | 3.17သရေ | 3.32New York Red Bulls | 14 | |
Jul 10 09:00 | 1.42Nashville SC | 4.30သရေ | 6.00D.C. ယူနိုက်တက် | 14 |
Jul 9 17:00 | 1.67Peninsula Power | 3.79သရေ | 3.86Olympic FC Brisbane | 12 | |
Jul 9 17:30 | 1.48ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 4.17သရေ | 4.78ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 | |
Jul 9 18:30 | 5.40အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 4.57သရေ | 1.39Queensland Lions | 12 |
Jul 9 17:15 | 1.85ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 3.85သရေ | 3.12Broadbeach United | 12 |
Jul 9 18:00 | 3.05ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 3.27သရေ | 2.05Edgeworth FC | 12 | |
Jul 9 18:00 | 1.64ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 3.82သရေ | 3.97Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 9 19:00 | 2.13Korea Republic (w) | 3.17သရေ | 2.96တရုတ် (w) | 12 |
Jul 10 03:00 | 2.42Paris Saint Germain | 3.33သရေ | 2.71ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 1.73Lillestrom | 3.43သရေ | 3.96Kristiansund | 18 | |
Jul 10 02:00 | 2.72ဆာ့စဘော့ 08 | 3.33သရေ | 2.20ဗိုက်ကင်း | 18 |
Jul 9 23:59 | 1.81အင်္ဂလန် (w) | 3.31သရေ | 3.76Netherlands (w) | 18 |
Jul 9 23:59 | 1.75ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 2.91သရေ | 4.24ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 14 | |
Jul 10 01:30 | 1.25Ludogorets Razgrad | 4.67သရေ | 7.10ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 10 02:45 | 1.92ရှယ်ဘုန်း | 2.97သရေ | 3.41Linfield FC | 14 |
Jul 9 23:30 | 1.80TPS တာခူ | 4.09သရေ | 3.33Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 3.90KaPa Helsinki | 4.00သရေ | 1.68PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.25Ekenas IF | 5.30သရေ | 8.60ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 10 07:30 | 2.76New England Revolution | 3.63သရေ | 2.25အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:30 | 1.38Los Angeles FC | 4.84သရေ | 6.60ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 05:30 | 2.02Gualberto Villarroel CD San Jose | 3.37သရေ | 3.04Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 3.32ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 3.11သရေ | 2.00Audax Italiano | 12 | |
Jul 10 07:00 | 1.94Deportes La Serena | 3.09သရေ | 3.54ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 1.73Leones del Norte | 3.18သရေ | 4.37အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 08:30 | 2.35အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.99သရေ | 2.75Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.68ဘာဟီယာ | 3.42သရေ | 4.27ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.54Philadelphia Union | 2.16သရေ | 3.76New York Red Bulls | 14 | |
Jul 10 09:00 | 1.96Nashville SC | 2.36သရေ | 5.30D.C. ယူနိုက်တက် | 14 |
Jul 9 17:00 | 2.19Peninsula Power | 2.48သရေ | 3.81Olympic FC Brisbane | 12 | |
Jul 9 17:30 | 1.99ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 2.58သရေ | 4.33ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 12 | |
Jul 9 18:30 | 4.68အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC | 2.70သရေ | 1.86Queensland Lions | 12 |
Jul 9 17:15 | 2.22ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 2.70သရေ | 3.31Broadbeach United | 12 |
Jul 9 18:00 | 3.46ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.26သရေ | 2.56Edgeworth FC | 12 | |
Jul 9 18:00 | 2.19ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 2.48သရေ | 3.81Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 9 19:00 | 2.61Korea Republic (w) | 2.08သရေ | 3.86တရုတ် (w) | 12 |
Jul 10 03:00 | 2.72Paris Saint Germain | 2.32သရေ | 3.29ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 2.40Lillestrom | 2.20သရေ | 3.98Kristiansund | 18 | |
Jul 10 02:00 | 3.28ဆာ့စဘော့ 08 | 2.39သရေ | 2.51ဗိုက်ကင်း | 18 |
Jul 9 23:59 | 2.47အင်္ဂလန် (w) | 2.15သရေ | 3.99Netherlands (w) | 18 |
Jul 9 23:59 | 2.36ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.90သရေ | 4.97ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 14 | |
Jul 10 01:30 | 1.68Ludogorets Razgrad | 2.51သရေ | 6.30ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 10 02:45 | 2.47ရှယ်ဘုန်း | 1.97သရေ | 4.17Linfield FC | 14 |
Jul 9 23:30 | 2.13TPS တာခူ | 2.78သရေ | 3.42Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 3.82KaPa Helsinki | 2.59သရေ | 2.11PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.60Ekenas IF | 2.68သရေ | 8.00ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 10 07:30 | 3.10New England Revolution | 2.39သရေ | 2.77အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:30 | 1.89Los Angeles FC | 2.58သရေ | 5.40ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 05:30 | 2.48Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.32သရေ | 3.47Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 3.76ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 2.05သရေ | 2.71Audax Italiano | 12 | |
Jul 10 07:00 | 2.54Deportes La Serena | 2.06သရေ | 4.11ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 2.43Leones del Norte | 2.00သရေ | 4.77အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 08:30 | 3.01အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.00သရေ | 3.47Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 2.30ဘာဟီယာ | 2.16သရေ | 4.47ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 9 17:15 | 1.84-0.50ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 1.98+0.50Broadbeach United | 12 |
Jul 9 18:00 | 1.78+0.50ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.04-0.50Edgeworth FC | 12 | |
Jul 9 18:00 | 1.88-0.75ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 1.94+0.75Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 9 19:00 | 1.92-0.25Korea Republic (w) | 1.90+0.25တရုတ် (w) | 12 |
Jul 9 23:59 | 1.97-0.75Lillestrom | 1.85+0.75Kristiansund | 18 | |
Jul 9 23:59 | 1.71-0.50Lillestrom | 2.12+0.50Kristiansund | 18 | |
Jul 9 23:59 | 2.17-1.00Lillestrom | 1.67+1.00Kristiansund | 18 | |
Jul 10 02:00 | 1.91+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 1.91-0.25ဗိုက်ကင်း | 18 | |
Jul 10 02:00 | 1.66+0.50ဆာ့စဘော့ 08 | 2.19-0.50ဗိုက်ကင်း | 18 | |
Jul 10 02:00 | 2.230.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.630.00ဗိုက်ကင်း | 18 |
Jul 10 05:30 | 2.01-0.50Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.81+0.50Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 2.03+0.25ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 1.79-0.25Audax Italiano | 12 | |
Jul 10 07:00 | 1.93-0.50Deportes La Serena | 1.89+0.50ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 2.04-0.75Leones del Norte | 1.78+0.75အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 08:30 | 2.08-0.25အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 1.74+0.25Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.96-0.75ဘာဟီယာ | 1.86+0.75ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 | 2.07-0.25Philadelphia Union | 1.79+0.25New York Red Bulls | 14 | |
Jul 10 09:00 | 1.95-0.50Nashville SC | 1.91+0.50D.C. ယူနိုက်တက် | 14 |
Jul 9 17:15 | 1.95-0.25ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် | 1.87+0.25Broadbeach United | 12 |
Jul 9 18:00 | 1.69+0.25ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC | 2.14-0.25Edgeworth FC | 12 | |
Jul 9 18:00 | 1.88-0.25ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC | 1.94+0.25Lambton Jaffas FC | 12 |
Jul 9 19:00 | 2.14-0.25Korea Republic (w) | 1.69+0.25တရုတ် (w) | 12 |
Jul 10 03:00 | 1.750.00Paris Saint Germain | 2.140.00ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Jul 10 03:00 | 2.33-0.25Paris Saint Germain | 1.63+0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 | |
Jul 10 03:00 | 1.42+0.25Paris Saint Germain | 2.85-0.25ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | 22 |
Jul 9 23:59 | 1.91-0.25Lillestrom | 1.91+0.25Kristiansund | 18 | |
Jul 9 23:59 | 2.38-0.50Lillestrom | 1.54+0.50Kristiansund | 18 | |
Jul 10 02:00 | 1.67+0.25ဆာ့စဘော့ 08 | 2.17-0.25ဗိုက်ကင်း | 18 | |
Jul 10 02:00 | 2.200.00ဆာ့စဘော့ 08 | 1.650.00ဗိုက်ကင်း | 18 |
Jul 9 23:59 | 1.99-0.25အင်္ဂလန် (w) | 1.83+0.25Netherlands (w) | 18 | |
Jul 9 23:59 | 2.44-0.50အင်္ဂလန် (w) | 1.51+0.50Netherlands (w) | 18 | |
Jul 10 03:00 | 2.02-1.25ပြင်သစ် (w) | 1.80+1.25ဝေးလ် (w) | 12 |
Jul 9 23:59 | 1.93-0.25ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် | 1.85+0.25ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | 14 | |
Jul 10 01:30 | 2.04-0.75Ludogorets Razgrad | 1.74+0.75ဒိုင်နမို မင့်ခ် | 14 | |
Jul 10 02:45 | 2.04-0.25ရှယ်ဘုန်း | 1.74+0.25Linfield FC | 14 |
Jul 9 23:30 | 1.89-0.25TPS တာခူ | 1.97+0.25Klubi 04 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 2.02+0.25KaPa Helsinki | 1.84-0.25PK-35 Helsinki | 14 | |
Jul 9 23:30 | 1.92-0.75Ekenas IF | 1.94+0.75ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | 14 |
Jul 10 05:30 | 2.09-0.25Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.73+0.25Aurora Cochabamba | 12 |
Jul 10 03:00 | 1.64+0.25ကူရီကို ယူနီဒို (n) | 2.21-0.25Audax Italiano | 12 | |
Jul 10 07:00 | 2.08-0.25Deportes La Serena | 1.74+0.25ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | 12 |
Jul 10 04:30 | 1.98-0.25Leones del Norte | 1.84+0.25အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | 12 |
Jul 10 08:30 | 1.760.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.060.00Ceara SC | 12 | |
Jul 10 08:30 | 1.91-0.25ဘာဟီယာ | 1.91+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 12 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.962.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
2.172.75ဂိုးပေါ်် | 1.712.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.862.75ဂိုးပေါ်် | 2.002.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.053.00ဂိုးပေါ်် | 1.813.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
1.893.25ဂိုးပေါ်် | 1.913.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:30 အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC -vs- Queensland Lions | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.873.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 17:15 ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် -vs- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.863.75ဂိုးပေါ်် | 1.943.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:00 ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC -vs- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:00 ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
2.013.25ဂိုးပေါ်် | 1.793.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 19:00 Korea Republic (w) -vs- တရုတ် (w) | ||
---|---|---|
1.902.50ဂိုးပေါ်် | 1.902.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 2.082.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.283.25ဂိုးပေါ်် | 1.663.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.262.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
1.712.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
2.253.00ဂိုးပေါ်် | 1.603.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.823.00ဂိုးပေါ်် | 1.983.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
2.123.25ဂိုးပေါ်် | 1.693.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.632.75ဂိုးပေါ်် | 2.202.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.862.50ဂိုးပေါ်် | 1.942.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
1.592.25ဂိုးပေါ်် | 2.262.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
1.943.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.892.00ဂိုးပေါ်် | 1.892.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
1.551.75ဂိုးပေါ်် | 2.291.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
1.802.75ဂိုးပေါ်် | 1.982.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
2.033.00ဂိုးပေါ်် | 1.753.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Linfield FC | ||
1.942.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Linfield FC | ||
1.652.00ဂိုးပေါ်် | 2.142.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 TPS တာခူ -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
1.994.00ဂိုးပေါ်် | 1.874.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 TPS တာခူ -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
1.743.75ဂိုးပေါ်် | 2.133.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
1.873.25ဂိုးပေါ်် | 1.993.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.133.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Ekenas IF -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.013.00ဂိုးပေါ်် | 1.853.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Ekenas IF -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
1.772.75ဂိုးပေါ်် | 2.092.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.073.25ဂိုးပေါ်် | 1.813.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:30 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:30 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.743.00ဂိုးပေါ်် | 2.163.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:30 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.713.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 ကူရီကို ယူနီဒို (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
1.862.25ဂိုးပေါ်် | 1.942.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 Deportes La Serena -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.852.25ဂိုးပေါ်် | 1.952.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 04:30 Leones del Norte -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.792.00ဂိုးပေါ်် | 2.012.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.842.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.962.50ဂိုးပေါ်် | 1.842.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.871.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.121.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:30 အီးစတင်း ဆက်ဘာ့စ် FC -vs- Queensland Lions | ||
1.931.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 17:15 ဘရစ္စဘိန်း စထရိုက်ကားစ် -vs- Broadbeach United | ||
---|---|---|
1.811.50ဂိုးပေါ်် | 1.991.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:00 ချာလ်စတောင်း အက်ဇူရီ FC -vs- Edgeworth FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 18:00 ဝက်စတန် ဝေါ့ကာ ဘဲ FC -vs- Lambton Jaffas FC | ||
1.811.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 19:00 Korea Republic (w) -vs- တရုတ် (w) | ||
---|---|---|
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
1.631.00ဂိုးပေါ်် | 2.331.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 10 03:00 Paris Saint Germain -vs- ရီးရဲလ် မက်ဒရစ် | ||
2.511.50ဂိုးပေါ်် | 1.541.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.091.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 Lillestrom -vs- Kristiansund | ||
2.191.25ဂိုးပေါ်် | 1.641.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.911.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 02:00 ဆာ့စဘော့ 08 -vs- ဗိုက်ကင်း | ||
1.481.00ဂိုးပေါ်် | 2.471.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
---|---|---|
1.841.00ဂိုးပေါ်် | 1.961.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 9 23:59 အင်္ဂလန် (w) -vs- Netherlands (w) | ||
2.261.25ဂိုးပေါ်် | 1.591.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 03:00 ပြင်သစ် (w) -vs- ဝေးလ် (w) | ||
1.931.50ဂိုးပေါ်် | 1.871.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 9 23:59 ဇယ်ဂီရစ်ဗီနီးယက်စ် -vs- ဟမ်ရန်း စပါတန်စ် | ||
---|---|---|
1.840.75ဂိုးပေါ်် | 1.940.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 01:30 Ludogorets Razgrad -vs- ဒိုင်နမို မင့်ခ် | ||
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 02:45 ရှယ်ဘုန်း -vs- Linfield FC | ||
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 TPS တာခူ -vs- Klubi 04 Helsinki | ||
---|---|---|
2.021.75ဂိုးပေါ်် | 1.841.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 KaPa Helsinki -vs- PK-35 Helsinki | ||
2.041.50ဂိုးပေါ်် | 1.821.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 9 23:30 Ekenas IF -vs- ဆယ်လွန် ပယ်လွိုင်လီဂျက် | ||
2.001.25ဂိုးပေါ်် | 1.861.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.931.25ဂိုးပေါ်် | 1.951.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.351.50ဂိုးပေါ်် | 1.621.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:30 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.891.25ဂိုးပေါ်် | 1.991.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:30 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.261.50ဂိုးပေါ်် | 1.671.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 05:30 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- Aurora Cochabamba | ||
---|---|---|
2.011.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 03:00 ကူရီကို ယူနီဒို (n) -vs- Audax Italiano | ||
---|---|---|
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 Deportes La Serena -vs- ဆန်တီယာဂို ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.061.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 04:30 Leones del Norte -vs- အင်ဒီပန်းဒီယန့် ဂျူနီယားစ် | ||
---|---|---|
1.740.75ဂိုးပေါ်် | 2.060.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.911.00ဂိုးပေါ်် | 1.891.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:00 Philadelphia Union -vs- New York Red Bulls | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 9 17:00 Peninsula Power -vs- Olympic FC Brisbane | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 9 17:30 ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် -vs- ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
