အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 4 07:30 | 1.015ကနေဒါ (w) | 7.60သရေ | 28.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.35Mexico (w) | 4.18သရေ | 5.70ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.55Feralpisalo U19 | 3.35သရေ | 2.32ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.85ခရီမိုးနီးစ် U19 | 3.36သရေ | 3.54ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 3.47သရေ | 2.71Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.289 de Octubre FC | 2.74သရေ | 3.14Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 1.40အင်ဘာဘူရာ SC | 3.95သရေ | 6.40Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.28ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 3.12သရေ | 2.76Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 2.43ဘိုဂိုတာ FC | 3.10သရေ | 2.58Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.14Barranquilla FC | 2.93သရေ | 3.18Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.69FC စင်စင်နာတီ II | 3.41သရေ | 2.05Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.91Tacuarembo FC | 2.91သရေ | 3.52ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.06ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 2.70သရေ | 2.20Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.34ကနေဒါ (w) | 3.11သရေ | 12.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.78Mexico (w) | 2.50သရေ | 5.20ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 3.01Feralpisalo U19 | 2.32သရေ | 2.79ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.44ခရီမိုးနီးစ် U19 | 2.26သရေ | 3.71ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 2.69ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.37သရေ | 3.04Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.959 de Octubre FC | 1.80သရေ | 4.37Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.04အင်ဘာဘူရာ SC | 2.18သရေ | 5.80Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 2.82ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.14သရေ | 3.32Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 3.07ဘိုဂိုတာ FC | 2.09သရေ | 3.15Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.81Barranquilla FC | 1.95သရေ | 3.94Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 3.24FC စင်စင်နာတီ II | 2.36သရေ | 2.38Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.47Tacuarembo FC | 1.97သရေ | 4.17ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 3.86ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.84သရေ | 2.87Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.66-2.50ကနေဒါ (w) | 2.13+2.50ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 2.09-1.50Mexico (w) | 1.69+1.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.74+0.25Feralpisalo U19 | 2.08-0.25ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 1.84-0.50ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.98+0.50ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.770.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.120.00Deportes Limache | 14 | |
Jun 4 03:00 | 2.02-0.25ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 1.86+0.25Deportes Limache | 14 |
Jun 4 07:00 | 1.88+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 1.90-0.25Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 1.90-0.50Tacuarembo FC | 1.88+0.50ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 1.82+0.25ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.96-0.25Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 | 1.74-1.00ကနေဒါ (w) | 2.04+1.00ဟေတီ (w) | 12 | |
Jun 4 09:00 | 1.77-0.50Mexico (w) | 2.01+0.50ဥရုဂွေး (w) | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.990.00Feralpisalo U19 | 1.830.00ဘရက်စ်ရှား U19 | 12 | |
Jun 4 03:00 | 2.05-0.25ခရီမိုးနီးစ် U19 | 1.77+0.25ကိုမို U19 | 12 |
Jun 4 03:00 | 1.800.00ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | 2.060.00Deportes Limache | 14 |
Jun 4 04:30 | 2.31-0.259 de Octubre FC | 1.58+0.25Leones del Norte | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.03-0.50အင်ဘာဘူရာ SC | 1.79+0.50Chacaritas FC | 14 |
Jun 4 03:00 | 1.740.00ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | 2.080.00Deportes Quindio | 14 | |
Jun 4 05:00 | 1.880.00ဘိုဂိုတာ FC | 1.940.00Leones FC | 14 | |
Jun 4 08:00 | 2.28-0.25Barranquilla FC | 1.60+0.25Orsomarso SC | 14 |
Jun 4 07:00 | 2.230.00FC စင်စင်နာတီ II | 1.590.00Philadelphia Union II | 12 |
Jun 4 06:00 | 2.04-0.25Tacuarembo FC | 1.74+0.25ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | 12 | |
Jun 4 06:30 | 2.230.00ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | 1.590.00Oriental de La Paz | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 2.023.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
1.892.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.913.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.841.75ဂိုးပေါ်် | 1.961.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
2.142.00ဂိုးပေါ်် | 1.672.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.942.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
2.072.50ဂိုးပေါ်် | 1.732.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
1.672.25ဂိုးပေါ်် | 2.142.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.972.50ဂိုးပေါ်် | 1.832.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.692.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.862.00ဂိုးပေါ်် | 1.942.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
2.142.25ဂိုးပေါ်် | 1.672.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.943.25ဂိုးပေါ်် | 1.843.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
2.042.25ဂိုးပေါ်် | 1.742.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.811.75ဂိုးပေါ်် | 1.971.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.771.25ဂိုးပေါ်် | 2.011.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.811.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
2.121.25ဂိုးပေါ်် | 1.691.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
2.030.75ဂိုးပေါ်် | 1.770.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.951.00ဂိုးပေါ်် | 1.851.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.851.00ဂိုးပေါ်် | 1.951.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.961.00ဂိုးပေါ်် | 1.841.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.770.75ဂိုးပေါ်် | 2.030.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.841.25ဂိုးပေါ်် | 1.941.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.090.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.890.75ဂိုးပေါ်် | 1.890.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
1.98မ | 1.88စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
1.97မ | 1.89စုံ | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
1.98မ | 1.88စုံ | 12 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||||
3.700 - 1 | 1.972 - 3 | 2.414 - 6 | 16.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.022 - 3 | 2.564 - 6 | 18.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||||
3.430 - 1 | 1.962 - 3 | 2.784 - 6 | 23.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||||
---|---|---|---|---|
3.940 - 1 | 2.032 - 3 | 2.524 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||||
---|---|---|---|---|
2.210 - 1 | 1.802 - 3 | 4.174 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||||
2.750 - 1 | 1.872 - 3 | 3.064 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||||
---|---|---|---|---|
2.940 - 1 | 1.922 - 3 | 3.194 - 6 | 38.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||||
2.900 - 1 | 1.912 - 3 | 3.244 - 6 | 40.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||||
2.250 - 1 | 1.942 - 3 | 4.314 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||||
---|---|---|---|---|
4.190 - 1 | 2.052 - 3 | 2.244 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||||
---|---|---|---|---|
2.280 - 1 | 1.872 - 3 | 3.774 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||||
2.190 - 1 | 1.812 - 3 | 4.234 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
Feralpisalo U19 | သရေ | ဘရက်စ်ရှား U19 |
11.001 - 016.002 - 09.202 - 134.003 - 019.503 - 123.003 - 2 95.004 - 055.004 - 165.004 - 2115.004 - 3 | 16.000 - 06.501 - 111.002 - 238.003 - 3200.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 10.500 - 114.000 - 28.801 - 228.000 - 317.501 - 321.002 - 375.000 - 446.001 - 460.002 - 4105.003 - 4 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
ခရီမိုးနီးစ် U19 | သရေ | ကိုမို U19 |
7.701 - 09.402 - 07.402 - 116.503 - 013.503 - 121.003 - 2 40.004 - 032.004 - 150.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 06.501 - 113.502 - 255.003 - 3200.004 - 421.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 123.000 - 212.501 - 265.000 - 336.001 - 338.002 - 3200.000 - 4135.001 - 4145.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | သရေ | Deportes Limache |
10.501 - 013.502 - 08.402 - 126.003 - 016.503 - 120.003 - 2 70.004 - 042.004 - 150.004 - 2100.004 - 3 | 16.500 - 06.601 - 111.002 - 236.003 - 3185.004 - 420.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 117.000 - 29.601 - 236.000 - 320.001 - 323.002 - 3105.000 - 460.001 - 465.002 - 4115.003 - 4 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
4.931 - 09.202 - 010.002 - 125.003 - 028.003 - 165.003 - 2 95.004 - 0105.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.300 - 05.501 - 123.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.400 - 116.000 - 213.501 - 260.000 - 350.001 - 385.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
5.301 - 05.702 - 07.702 - 19.203 - 012.003 - 136.003 - 2 20.004 - 025.004 - 175.004 - 2175.004 - 3 | 9.800 - 07.801 - 124.002 - 2160.003 - 3175.004 - 417.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 150.000 - 224.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3120.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
13.501 - 018.502 - 09.802 - 138.003 - 020.003 - 120.003 - 2 105.004 - 055.004 - 160.004 - 290.004 - 3 | 19.500 - 07.001 - 110.002 - 229.003 - 3175.004 - 414.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 113.500 - 28.001 - 223.000 - 314.001 - 317.002 - 355.000 - 434.001 - 440.002 - 470.003 - 4 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
5.001 - 07.302 - 08.002 - 116.503 - 017.503 - 140.003 - 2 48.004 - 050.004 - 1115.004 - 2175.004 - 3 | 6.800 - 05.701 - 119.002 - 2130.003 - 3175.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.400 - 120.000 - 214.001 - 275.000 - 350.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
6.101 - 015.002 - 013.002 - 155.003 - 046.003 - 180.003 - 2 175.004 - 0175.004 - 1175.004 - 2175.004 - 3 | 5.000 - 05.301 - 122.002 - 2160.003 - 3175.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 4.780 - 19.000 - 210.001 - 225.000 - 327.001 - 360.002 - 395.000 - 4105.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
2.451 - 03.602 - 024.002 - 17.903 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.320 - 017.001 - 1150.002 - 2150.003 - 315.00AOS | 23.000 - 1150.000 - 2150.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
2.941 - 05.402 - 014.502 - 115.503 - 040.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 07.801 - 175.002 - 2150.003 - 330.00AOS | 8.400 - 144.000 - 242.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
Feralpisalo U19 | သရေ | ဘရက်စ်ရှား U19 |
4.431 - 013.502 - 019.502 - 160.003 - 090.003 - 1175.003 - 2 | 3.220 - 06.301 - 155.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 4.160 - 112.000 - 218.001 - 250.000 - 380.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
ခရီမိုးနီးစ် U19 | သရေ | ကိုမို U19 |
3.521 - 09.402 - 018.002 - 138.003 - 075.003 - 1175.003 - 2 | 3.040 - 06.701 - 170.002 - 2175.003 - 375.00AOS | 5.000 - 119.500 - 225.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 03:00 ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ -vs- Deportes Limache | ||
---|---|---|
ယူနီယံ အက်စပါနိုလာ | သရေ | Deportes Limache |
4.251 - 011.502 - 017.002 - 146.003 - 065.003 - 1175.003 - 2 | 3.150 - 06.301 - 150.002 - 2175.003 - 365.00AOS | 4.710 - 114.000 - 219.001 - 265.000 - 385.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 04:30 9 de Octubre FC -vs- Leones del Norte | ||
---|---|---|
9 de Octubre FC | သရေ | Leones del Norte |
3.141 - 013.002 - 038.002 - 180.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.130 - 09.401 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.590 - 127.000 - 255.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 08:00 အင်ဘာဘူရာ SC -vs- Chacaritas FC | ||
အင်ဘာဘူရာ SC | သရေ | Chacaritas FC |
2.671 - 06.402 - 022.002 - 123.003 - 080.003 - 1150.003 - 2 | 2.720 - 09.201 - 1150.002 - 2150.003 - 370.00AOS | 7.600 - 155.000 - 265.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 03:00 ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ -vs- Deportes Quindio | ||
---|---|---|
ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် ဒေ ကာလီ | သရေ | Deportes Quindio |
3.751 - 012.002 - 022.002 - 155.003 - 0105.003 - 1175.003 - 2 | 2.810 - 06.901 - 180.002 - 2175.003 - 3115.00AOS | 4.320 - 116.000 - 225.001 - 290.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 05:00 ဘိုဂိုတာ FC -vs- Leones FC | ||
ဘိုဂိုတာ FC | သရေ | Leones FC |
3.911 - 014.002 - 025.002 - 175.003 - 0135.003 - 1175.003 - 2 | 2.690 - 07.001 - 190.002 - 2175.003 - 3140.00AOS | 4.010 - 114.500 - 225.001 - 280.000 - 3140.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 08:00 Barranquilla FC -vs- Orsomarso SC | ||
Barranquilla FC | သရေ | Orsomarso SC |
3.301 - 012.002 - 028.002 - 165.003 - 0155.003 - 1175.003 - 2 | 2.400 - 08.001 - 1140.002 - 2175.003 - 3175.00AOS | 4.510 - 122.000 - 240.001 - 2160.000 - 3175.001 - 3175.002 - 3 |
Jun 4 07:00 FC စင်စင်နာတီ II -vs- Philadelphia Union II | ||
---|---|---|
FC စင်စင်နာတီ II | သရေ | Philadelphia Union II |
5.001 - 016.002 - 019.502 - 175.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 3.160 - 06.101 - 148.002 - 2150.003 - 355.00AOS | 3.850 - 19.400 - 215.001 - 234.000 - 355.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:00 Tacuarembo FC -vs- ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို | ||
---|---|---|
Tacuarembo FC | သရေ | ဆဲရစ်တို မွန်တီဗီဒီယို |
2.941 - 09.402 - 024.002 - 144.003 - 0115.003 - 1150.003 - 2 | 2.470 - 07.601 - 1125.002 - 2150.003 - 3145.00AOS | 4.840 - 125.000 - 240.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 06:30 ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) -vs- Oriental de La Paz | ||
ရမ်ပလာ ဂျူနီယားစ် (n) | သရေ | Oriental de La Paz |
4.171 - 021.002 - 042.002 - 1150.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.250 - 08.201 - 1150.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 3.120 - 112.000 - 232.001 - 270.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jun 4 07:30 ကနေဒါ (w) -vs- ဟေတီ (w) | ||
---|---|---|
ကနေဒါ (w) | သရေ | ဟေတီ (w) |
1.35မူလနေရာ - မူလနေရာ | 3.38သရေ - မူလနေရာ | 32.00အဝေး - မူလနေရာ |
34.00မူလနေရာ - သရေ | 8.40သရေ - သရေ | 34.00အဝေး - သရေ |
34.00မူလနေရာ - အဝေး | 34.00သရေ - အဝေး | 34.00အဝေး - အဝေး |
Jun 4 09:00 Mexico (w) -vs- ဥရုဂွေး (w) | ||
Mexico (w) | သရေ | ဥရုဂွေး (w) |
1.96မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.77သရေ - မူလနေရာ | 27.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.10သရေ - သရေ | 15.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 11.00သရေ - အဝေး | 9.80အဝေး - အဝေး |
Jun 4 03:00 Feralpisalo U19 -vs- ဘရက်စ်ရှား U19 | ||
---|---|---|
Feralpisalo U19 | သရေ | ဘရက်စ်ရှား U19 |
4.28မူလနေရာ - မူလနေရာ | 6.70သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 6.50သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
20.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.30သရေ - အဝေး | 3.85အဝေး - အဝေး |
Jun 4 03:00 ခရီမိုးနီးစ် U19 -vs- ကိုမို U19 | ||
ခရီမိုးနီးစ် U19 | သရေ | ကိုမို U19 |
3.01မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.96သရေ - မူလနေရာ | 17.50အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.20သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
