1-0 1H 23' | 1.53ရီနိုဖာ ယာမာဂူချီ | 3.70သရေ | 6.30Montedio Yamagata | 37 | |
1-1 1H 22' | 3.36Oita Trinita | 2.78သရေ | 2.35V-ဗာရန် နာဂါဆာကီ | 25 |
1-0 1H 23' | 1.76စိန့် အယ်ဘန့်စ် စိန့် | 3.55သရေ | 3.99ဒန်ဒန်နောင်း စီးတီး | 19 |
1-0 1H 14' | 1.28APIA Leichhardt FC | 4.81သရေ | 7.30ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 19 | |
1-0 1H 17' | ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | သရေ | ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 0 | |
0-0 1H 14' | 2.39ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 2.84သရေ | 2.85စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 17 |
0-0 HT | 2.11အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.78သရေ | 3.48ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 9 |
0-0 1H 21' | 2.90ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 3.25သရေ | 2.13ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 15 |
0-1 1H 25' | 3.86ဘူဆန် ထရန်စပေါ်တေးရှင်း ကော်ပိုရေးရှင်း | 2.84သရေ | 1.96အော်လ်ဆန် စီတီဇင် FC | 17 | |
0-0 1H 26' | 2.49Paju Citizen FC | 2.36သရေ | 3.39Chuncheon Citizen FC | 15 | |
1-0 1H 24' | 1.57ဂန်နမ်း စီးတီး | 3.18သရေ | 5.80ချန်းဝန် FC | 17 |
0-0 1H 26' | 2.08ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 3.01သရေ | 3.23Monaro Panthers FC | 15 | |
0-0 1H 8' | 2.93ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 3.39သရေ | 2.06O'Connor Knights | 15 |
0-1 1H 25' | 2.13Melbourne City (Youth) | 3.59သရေ | 2.67Manningham United Blues | 17 |
0-1 2H 23' | 13.50Iwate Grulla Morioka | 4.01သရေ | 1.25MinebeaMitsumi FC | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.20ဗီယာထျန် မီယေ | 4.36သရေ | 16.00FC Tiamo Hirakata | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.15Okinawa SV | 4.84သရေ | 22.00Criacao Shinjuku | 9 | |
2-1 2H 23' | ReinMeer Aomori FC | သရေ | Maruyasu Okazaki | 0 |
0-0 1H 10' | 1.84Melbourne Victory (w) | 3.20သရေ | 3.77စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 |
1-1 2H 16' | 2.99တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 2.16သရေ | 2.83ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 |
2-2 1H 42' | 1.35Bulls FC Academy (w) | 3.79သရေ | 6.60Macarthur Rams FC (w) | 14 |
1-0 1H 14' | 1.86-0.50APIA Leichhardt FC | 2.02+0.50ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 19 | |
1-0 1H 14' | 2.16-0.75APIA Leichhardt FC | 1.74+0.75ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 19 | |
1-0 1H 14' | 1.66-0.25APIA Leichhardt FC | 2.28+0.25ဆစ်ဒနီ အိုလံပစ် | 19 | |
1-0 1H 17' | ရော့ဒေ လယ်လင်ဒန်FC | ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 0 | |
0-0 1H 14' | 1.770.00ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 2.120.00စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 17 | |
0-0 1H 14' | 2.19-0.25ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 1.72+0.25စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 17 | |
0-0 1H 14' | 1.50+0.25ဆစ်ဒနီ ယူနိုက်တက် 58 | 2.61-0.25စိန့် ဂျော့ စီးတီး FA | 17 |
0-0 HT | 1.85-0.25အားဒလေ ကောမက်စ် | 1.99+0.25ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 9 | |
0-0 HT | 1.510.00အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.490.00ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ | 9 |
0-0 1H 21' | 1.91+0.25ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 1.93-0.25ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.230.00ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (လူငယ်) | 1.650.00ဘရစ္စဘိန်း စီးတီး | 15 |
0-1 1H 25' | 1.94-1.25Melbourne City (Youth) | 1.90+1.25Manningham United Blues | 17 | |
0-1 1H 25' | 1.72-1.00Melbourne City (Youth) | 2.13+1.00Manningham United Blues | 17 |
0-1 2H 23' | 1.610.00Iwate Grulla Morioka | 2.290.00MinebeaMitsumi FC | 9 | |
0-1 2H 23' | 2.61-0.25Iwate Grulla Morioka | 1.46+0.25MinebeaMitsumi FC | 9 | |
2-1 2H 24' | 1.690.00ဗီယာထျန် မီယေ | 2.170.00FC Tiamo Hirakata | 9 | |
2-1 2H 24' | 2.47-0.25ဗီယာထျန် မီယေ | 1.52+0.25FC Tiamo Hirakata | 9 | |
1-0 2H 19' | 1.520.00Okinawa SV | 2.470.00Criacao Shinjuku | 9 | |
1-0 2H 19' | 2.53-0.25Okinawa SV | 1.49+0.25Criacao Shinjuku | 9 | |
2-1 2H 23' | ReinMeer Aomori FC | Maruyasu Okazaki | 0 |
0-0 1H 10' | 1.84-0.50Melbourne Victory (w) | 2.00+0.50စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 | |
0-0 1H 10' | 2.16-0.75Melbourne Victory (w) | 1.70+0.75စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 15 |
1-1 2H 16' | 1.960.00တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 1.840.00ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 | |
1-1 2H 16' | 1.60+0.25တောင်မဲလ်ဘုန်း (w) | 2.25-0.25ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 9 |
2-2 1H 42' | 1.91-1.25Bulls FC Academy (w) | 1.89+1.25Macarthur Rams FC (w) | 14 | |
2-2 1H 42' | 1.67-1.00Bulls FC Academy (w) | 2.14+1.00Macarthur Rams FC (w) | 14 |
0-4 2H 23' | 1.66+0.25FC Imabari (w) | 2.16-0.25Bunnys Gunma FC White Star (w) | 7 | |
0-4 2H 23' | 2.880.00FC Imabari (w) | 1.330.00Bunnys Gunma FC White Star (w) | 7 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။