အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 21 06:00 | 2.09Los Angeles FC | 3.30သရေ | 3.57Esperance Tunis | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.32ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 5.50သရေ | 8.20ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.36Jamaica | 4.43သရေ | 7.10ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 5.80ဂွါတီမာလာ | 4.03သရေ | 1.46Panama | 18 |
Jun 21 06:00 | 2.34Botafogo Ribeirao Preto | 2.86သရေ | 3.08Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 1.75အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 3.25သရေ | 4.51Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.36Gualberto Villarroel CD San Jose | 4.59သရေ | 5.80ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.69CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 3.41သရေ | 4.20CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.16Libertad de Loja | 2.93သရေ | 3.15တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.72Alianza Universidad Huanuco | 3.38သရေ | 4.10UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.25ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 5.00သရေ | 7.80ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.09Lexington SC | 3.18သရေ | 2.79Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 2.92ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 3.19သရေ | 2.01Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 2.68North Carolina FC | 3.12သရေ | 2.19Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 3.41ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 3.02သရေ | 1.90Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.37Kansas City Current (w) | 4.03သရေ | 5.70Angel City (w) | 12 |
Jun 21 06:00 | 2.58Los Angeles FC | 2.16သရေ | 4.32Esperance Tunis | 22 | |
Jun 21 09:00 | 1.73ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 2.75သရေ | 7.10ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | 22 |
Jun 21 07:45 | 1.90Jamaica | 2.34သရေ | 6.00ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 5.20ဂွါတီမာလာ | 2.22သရေ | 2.08Panama | 18 |
Jun 21 06:00 | 3.31Botafogo Ribeirao Preto | 1.85သရေ | 3.86Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 2.33အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 2.03သရေ | 4.94Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 1.67Gualberto Villarroel CD San Jose | 2.75သရေ | 6.20ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 2.30CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 2.23သရေ | 4.19CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.63Libertad de Loja | 2.04သရေ | 3.98တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.31Alianza Universidad Huanuco | 2.20သရေ | 4.26UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.68ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.60သရေ | 7.10ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 07:00 | 2.55Lexington SC | 2.17သရေ | 3.34Colorado Springs Switchbacks FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.29ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် | 2.19သရေ | 2.55Loudoun United FC | 12 | |
Jun 21 07:30 | 3.31North Carolina FC | 2.15သရေ | 2.59Louisville City FC | 12 |
Jun 21 08:00 | 4.00ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.03သရေ | 2.45Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.95Kansas City Current (w) | 2.31သရေ | 4.87Angel City (w) | 12 |
Jun 21 07:45 | 1.90-1.25Jamaica | 1.98+1.25ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 2.20-1.50Jamaica | 1.71+1.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 1.61-1.00Jamaica | 2.36+1.00ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.03+1.00ဂွါတီမာလာ | 1.85-1.00Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.74+1.25ဂွါတီမာလာ | 2.16-1.25Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.38+0.75ဂွါတီမာလာ | 1.60-0.75Panama | 18 |
Jun 21 08:00 | 1.78-0.25Libertad de Loja | 2.04+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 | |
Jun 21 08:00 | 2.14-0.50Libertad de Loja | 1.69+0.50တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.89+0.50ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 1.89-0.50Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-1.25Kansas City Current (w) | 1.84+1.25Angel City (w) | 12 |
Jun 21 07:45 | 1.89-0.50Jamaica | 1.97+0.50ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 07:45 | 2.28-0.75Jamaica | 1.64+0.75ဂွါဒါလုပေး | 18 | |
Jun 21 10:00 | 1.79+0.50ဂွါတီမာလာ | 2.07-0.50Panama | 18 | |
Jun 21 10:00 | 2.28+0.25ဂွါတီမာလာ | 1.64-0.25Panama | 18 |
Jun 21 06:00 | 1.750.00Botafogo Ribeirao Preto | 2.070.00Chapecoense | 14 | |
Jun 21 06:00 | 2.49-0.25Botafogo Ribeirao Preto | 1.49+0.25Chapecoense | 14 | |
Jun 21 08:35 | 1.93-0.25အမေရီးကား မင်နဲရိုး | 1.93+0.25Criciuma EC | 14 |
Jun 21 06:00 | 2.00-0.75Gualberto Villarroel CD San Jose | 1.82+0.75ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | 14 | |
Jun 21 08:30 | 1.93-0.25CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | 1.89+0.25CDT Real Oruro | 14 |
Jun 21 08:00 | 2.14-0.25Libertad de Loja | 1.69+0.25တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | 14 |
Jun 21 07:00 | 1.93-0.25Alianza Universidad Huanuco | 1.89+0.25UTC ကာဂျာမာကာ | 14 | |
Jun 21 10:00 | 1.67-0.50ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | 2.17+0.50ADT de Tarma | 14 |
Jun 21 08:00 | 1.74+0.25ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | 2.04-0.25Orlando Pride (w) | 12 | |
Jun 21 08:00 | 1.94-0.50Kansas City Current (w) | 1.84+0.50Angel City (w) | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.842.25ဂိုးပေါ်် | 2.042.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.092.50ဂိုးပေါ်် | 1.792.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.382.75ဂိုးပေါ်် | 1.602.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
1.562.00ဂိုးပေါ်် | 2.472.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.863.00ဂိုးပေါ်် | 2.023.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.143.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.662.75ဂိုးပေါ်် | 2.282.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.353.50ဂိုးပေါ်် | 1.623.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.942.75ဂိုးပေါ်် | 1.922.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
1.742.50ဂိုးပေါ်် | 2.132.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.333.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.802.50ဂိုးပေါ်် | 2.062.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.283.00ဂိုးပေါ်် | 1.643.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.761.75ဂိုးပေါ်် | 2.041.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
2.082.00ဂိုးပေါ်် | 1.722.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
2.072.25ဂိုးပေါ်် | 1.792.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.722.00ဂိုးပေါ်် | 2.162.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.833.25ဂိုးပေါ်် | 1.973.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
2.063.50ဂိုးပေါ်် | 1.743.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.812.50ဂိုးပေါ်် | 1.992.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
2.062.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.952.25ဂိုးပေါ်် | 1.852.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.892.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
1.622.25ဂိုးပေါ်် | 2.212.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.963.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.742.75ဂိုးပေါ်် | 2.062.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.692.50ဂိုးပေါ်် | 2.092.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.872.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.962.75ဂိုးပေါ်် | 1.822.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 1.992.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.632.50ဂိုးပေါ်် | 2.172.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
2.051.00ဂိုးပေါ်် | 1.831.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
1.630.75ဂိုးပေါ်် | 2.330.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
2.581.25ဂိုးပေါ်် | 1.511.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.921.25ဂိုးပေါ်် | 1.961.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.511.00ဂိုးပေါ်် | 2.581.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.751.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
2.171.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.821.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
2.311.25ဂိုးပေါ်် | 1.621.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.990.75ဂိုးပေါ်် | 1.810.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
1.640.50ဂိုးပေါ်် | 2.190.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.730.75ဂိုးပေါ်် | 2.140.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
2.091.50ဂိုးပေါ်် | 1.711.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.761.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
2.091.00ဂိုးပေါ်် | 1.711.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.811.00ဂိုးပေါ်် | 1.991.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.971.25ဂိုးပေါ်် | 1.831.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.711.00ဂိုးပေါ်် | 2.071.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.671.00ဂိုးပေါ်် | 2.121.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.741.00ဂိုးပေါ်် | 2.041.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
2.041.00ဂိုးပေါ်် | 1.741.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.591.00ဂိုးပေါ်် | 2.231.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.92စုံ | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.85စုံ | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.91စုံ | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||||
---|---|---|---|---|
2.850 - 1 | 1.972 - 3 | 3.664 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||||
4.780 - 1 | 2.182 - 3 | 2.524 - 6 | 11.507 နှင့်အထက် | 22 |
Jun 21 07:45 Jamaica -vs- ဂွါဒါလုပေး | ||||
---|---|---|---|---|
3.560 - 1 | 2.032 - 3 | 2.954 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 10:00 ဂွါတီမာလာ -vs- Panama | ||||
3.440 - 1 | 2.012 - 3 | 3.054 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||||
---|---|---|---|---|
2.310 - 1 | 1.862 - 3 | 4.444 - 6 | 145.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||||
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.984 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||||
---|---|---|---|---|
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.274 - 6 | 9.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||||
3.100 - 1 | 1.932 - 3 | 3.044 - 6 | 32.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||||
---|---|---|---|---|
2.550 - 1 | 1.912 - 3 | 3.704 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||||
---|---|---|---|---|
3.020 - 1 | 1.922 - 3 | 3.114 - 6 | 34.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||||
3.970 - 1 | 2.032 - 3 | 2.514 - 6 | 17.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jun 21 07:00 Lexington SC -vs- Colorado Springs Switchbacks FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.220 - 1 | 1.902 - 3 | 2.674 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 ဟားဖို့ဒ် အက်သလက်တစ် -vs- Loudoun United FC | ||||
3.190 - 1 | 1.892 - 3 | 2.704 - 6 | 24.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 07:30 North Carolina FC -vs- Louisville City FC | ||||
3.100 - 1 | 1.882 - 3 | 2.764 - 6 | 27.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||||
---|---|---|---|---|
2.590 - 1 | 1.852 - 3 | 3.284 - 6 | 48.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 08:00 Kansas City Current (w) -vs- Angel City (w) | ||||
3.360 - 1 | 1.922 - 3 | 2.584 - 6 | 21.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jun 21 06:00 Los Angeles FC -vs- Esperance Tunis | ||
---|---|---|
Los Angeles FC | သရေ | Esperance Tunis |
6.501 - 09.202 - 08.402 - 119.503 - 018.003 - 132.003 - 2 55.004 - 050.004 - 190.004 - 2225.004 - 3 | 9.200 - 06.101 - 116.502 - 285.003 - 3225.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.600 - 120.000 - 213.001 - 260.000 - 340.001 - 350.002 - 3230.000 - 4165.001 - 4195.002 - 4230.003 - 4 |
Jun 21 09:00 ဘိုင်ယန်မြူးနစ် -vs- ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် | ||
ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | သရေ | ဘိုကာ ဂျူနီယားစ် |
8.401 - 06.802 - 08.602 - 18.403 - 010.503 - 126.003 - 2 14.004 - 017.504 - 142.004 - 2135.004 - 3 | 20.000 - 010.501 - 121.002 - 290.003 - 3220.004 - 47.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 25.000 - 165.000 - 226.001 - 2225.000 - 395.001 - 385.002 - 3225.000 - 4220.001 - 4220.002 - 4220.003 - 4 |
Jun 21 06:00 Botafogo Ribeirao Preto -vs- Chapecoense | ||
---|---|---|
Botafogo Ribeirao Preto | သရေ | Chapecoense |
5.201 - 09.802 - 010.002 - 127.003 - 028.003 - 160.003 - 2 105.004 - 0110.004 - 1200.004 - 2200.004 - 3 | 5.500 - 05.501 - 122.002 - 2180.003 - 3200.004 - 4110.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 6.300 - 114.500 - 212.501 - 250.000 - 344.001 - 375.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 08:35 အမေရီးကား မင်နဲရိုး -vs- Criciuma EC | ||
အမေရီးကား မင်နဲရိုး | သရေ | Criciuma EC |
4.961 - 06.802 - 08.002 - 114.003 - 016.503 - 142.003 - 2 38.004 - 046.004 - 1105.004 - 2150.004 - 3 | 7.200 - 06.201 - 121.002 - 2135.003 - 3150.004 - 442.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 9.800 - 127.000 - 217.001 - 2110.000 - 370.001 - 390.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jun 21 06:00 Gualberto Villarroel CD San Jose -vs- ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး | ||
---|---|---|
Gualberto Villarroel CD San Jose | သရေ | ဂွါဘီရာ မွန်တဲရိုး |
9.801 - 08.402 - 07.402 - 110.503 - 09.203 - 118.503 - 2 18.004 - 016.004 - 129.004 - 290.004 - 3 | 23.000 - 09.601 - 116.002 - 255.003 - 3175.004 - 47.60AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 150.000 - 220.001 - 2165.000 - 365.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4165.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:30 CD ရီးရဲ တိုမေယာပို -vs- CDT Real Oruro | ||
CD ရီးရဲ တိုမေယာပို | သရေ | CDT Real Oruro |
6.501 - 07.702 - 07.102 - 114.003 - 013.003 - 125.003 - 2 34.004 - 030.004 - 155.004 - 2175.004 - 3 | 11.000 - 06.601 - 116.002 - 280.003 - 3175.004 - 423.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.500 - 128.000 - 215.001 - 295.000 - 350.001 - 355.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jun 21 08:00 Libertad de Loja -vs- တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို | ||
---|---|---|
Libertad de Loja | သရေ | တက်နီကို ယူနီဗာဆီတာရီယို အမ်ဘာတို |
5.901 - 08.802 - 08.402 - 119.503 - 018.503 - 136.003 - 2 60.004 - 055.004 - 1105.004 - 2200.004 - 3 | 8.000 - 05.801 - 117.002 - 2100.003 - 3200.004 - 448.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 8.600 - 118.000 - 212.501 - 260.000 - 340.001 - 355.002 - 3200.000 - 4165.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 07:00 Alianza Universidad Huanuco -vs- UTC ကာဂျာမာကာ | ||
---|---|---|
Alianza Universidad Huanuco | သရေ | UTC ကာဂျာမာကာ |
6.401 - 07.802 - 07.302 - 114.003 - 013.503 - 126.003 - 2 34.004 - 032.004 - 160.004 - 2190.004 - 3 | 10.500 - 06.501 - 116.002 - 280.003 - 3200.004 - 424.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 12.000 - 126.000 - 214.501 - 290.000 - 350.001 - 355.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 10:00 ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ -vs- ADT de Tarma | ||
ယူနီဗာဆီတာရီယို ဒီပေါ့တီ | သရေ | ADT de Tarma |
7.101 - 05.902 - 08.602 - 17.303 - 010.503 - 130.003 - 2 12.004 - 017.504 - 150.004 - 2200.004 - 3 | 17.000 - 010.501 - 124.002 - 2120.003 - 3200.004 - 47.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 170.000 - 229.001 - 2200.000 - 3130.001 - 3105.002 - 3200.000 - 4200.001 - 4200.002 - 4200.003 - 4 |
Jun 21 08:00 ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) -vs- Orlando Pride (w) | ||
---|---|---|
ရေးဇင်း လူးဝစ်ဗေးလ် (w) | သရေ | Orlando Pride (w) |
