အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jul 10 07:30 | 3.08New England Revolution | 3.94သရေ | 2.07အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:25 | 1.40Los Angeles FC | 4.89သရေ | 6.90ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.35Nashville SC | 4.44သရေ | 7.20D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 08:30 | 2.28အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.96သရေ | 2.89Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.69ဘာဟီယာ | 3.34သရေ | 4.36ဖော်တာလက်ဇာ | 14 |
Jul 10 10:00 | 1.26ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 4.99သရေ | 7.70ဗယ်လာ FC | 14 |
Jul 10 07:30 | 1.50အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 3.68သရေ | 4.64FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 07:30 | 3.31New England Revolution | 2.63သရေ | 2.51အင်တာမီယာမီ CF | 18 | |
Jul 10 10:25 | 1.87Los Angeles FC | 2.63သရေ | 6.00ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 18 |
Jul 10 09:00 | 1.88Nashville SC | 2.41သရေ | 5.70D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 08:30 | 3.01အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.00သရေ | 3.47Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 2.23ဘာဟီယာ | 2.12သရေ | 4.91ဖော်တာလက်ဇာ | 14 |
Jul 10 10:00 | 1.70ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.51သရေ | 7.30ဗယ်လာ FC | 14 |
Jul 10 07:30 | 2.07အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.33သရေ | 4.16FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 09:00 | 1.89-1.25Nashville SC | 1.99+1.25D.C. ယူနိုက်တက် | 18 | |
Jul 10 09:00 | 2.16-1.50Nashville SC | 1.74+1.50D.C. ယူနိုက်တက် | 18 | |
Jul 10 09:00 | 1.61-1.00Nashville SC | 2.36+1.00D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 10:00 | 1.83-1.50ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.99+1.50ဗယ်လာ FC | 14 | |
Jul 10 10:00 | 1.63-1.25ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 2.23+1.25ဗယ်လာ FC | 14 |
Jul 10 07:30 | 1.70-0.75အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.08+0.75FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 09:00 | 1.87-0.50Nashville SC | 1.99+0.50D.C. ယူနိုက်တက် | 18 | |
Jul 10 09:00 | 1.57-0.25Nashville SC | 2.40+0.25D.C. ယူနိုက်တက် | 18 |
Jul 10 08:30 | 1.760.00အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 2.060.00Ceara SC | 14 | |
Jul 10 08:30 | 1.84-0.25ဘာဟီယာ | 1.98+0.25ဖော်တာလက်ဇာ | 14 |
Jul 10 10:00 | 2.06-0.75ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.76+0.75ဗယ်လာ FC | 14 |
Jul 10 07:30 | 1.77-0.25အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | 2.01+0.25FC စင်စင်နာတီ II | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.913.50ဂိုးပေါ်် | 1.973.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
2.123.75ဂိုးပေါ်် | 1.773.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.853.00ဂိုးပေါ်် | 2.033.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.113.25ဂိုးပေါ်် | 1.783.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.642.75ဂိုးပေါ်် | 2.312.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.952.75ဂိုးပေါ်် | 1.912.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.752.50ဂိုးပေါ်် | 2.122.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
2.293.00ဂိုးပေါ်် | 1.633.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.712.00ဂိုးပေါ်် | 2.092.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
2.112.25ဂိုးပေါ်် | 1.702.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.032.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
2.122.50ဂိုးပေါ်် | 1.692.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.762.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
2.123.00ဂိုးပေါ်် | 1.693.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
1.842.75ဂိုးပေါ်် | 1.942.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 Ironbound SC -vs- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.883.50ဂိုးပေါ်် | 1.863.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 Southern Soccer Academy -vs- Asheville City SC | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Tennessee SC -vs- Birmingham Legion FC II | ||
1.993.25ဂိုးပေါ်် | 1.753.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Sunflower State FC -vs- Santafe Wanderers FC | ||
1.954.25ဂိုးပေါ်် | 1.794.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 AHFC Royals -vs- Corpus Christi FC | ||
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.793.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
1.913.25ဂိုးပေါ်် | 1.833.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 10:00 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Project 510 | ||
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.793.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.981.50ဂိုးပေါ်် | 1.901.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
1.721.25ဂိုးပေါ်် | 2.191.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.961.25ဂိုးပေါ်် | 1.921.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
2.281.50ဂိုးပေါ်် | 1.661.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
2.111.25ဂိုးပေါ်် | 1.761.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
1.691.00ဂိုးပေါ်် | 2.201.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.690.75ဂိုးပေါ်် | 2.120.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
2.011.00ဂိုးပေါ်် | 1.791.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
2.091.25ဂိုးပေါ်် | 1.711.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
1.991.25ဂိုးပေါ်် | 1.791.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 Ironbound SC -vs- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 Southern Soccer Academy -vs- Asheville City SC | ||
1.951.50ဂိုးပေါ်် | 1.791.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Tennessee SC -vs- Birmingham Legion FC II | ||
1.741.25ဂိုးပေါ်် | 2.001.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 Sunflower State FC -vs- Santafe Wanderers FC | ||
1.791.75ဂိုးပေါ်် | 1.951.75ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:00 AHFC Royals -vs- Corpus Christi FC | ||
1.941.25ဂိုးပေါ်် | 1.801.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
1.691.25ဂိုးပေါ်် | 2.051.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 10:00 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Project 510 | ||
1.941.50ဂိုးပေါ်် | 1.801.50ဂိုးအောက် | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
1.96မ | 1.92စုံ | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.93စုံ | 18 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
1.96မ | 1.90စုံ | 14 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 14 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 14 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 07:30 Ironbound SC -vs- Manhattan SC | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 10 07:30 Southern Soccer Academy -vs- Asheville City SC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 08:00 Tennessee SC -vs- Birmingham Legion FC II | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 08:00 Sunflower State FC -vs- Santafe Wanderers FC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 08:00 AHFC Royals -vs- Corpus Christi FC | ||
1.94မ | 1.92စုံ | 12 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 10:00 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Project 510 | ||
1.93မ | 1.93စုံ | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||||
---|---|---|---|---|
6.100 - 1 | 2.412 - 3 | 2.194 - 6 | 8.607 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||||
4.600 - 1 | 2.172 - 3 | 2.564 - 6 | 12.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||||
---|---|---|---|---|
3.530 - 1 | 2.032 - 3 | 2.974 - 6 | 25.007 နှင့်အထက် | 18 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||||
---|---|---|---|---|
2.400 - 1 | 1.922 - 3 | 3.974 - 6 | 50.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||||
2.750 - 1 | 1.912 - 3 | 3.414 - 6 | 46.007 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||||
---|---|---|---|---|
3.860 - 1 | 2.012 - 3 | 2.564 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 14 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||||
---|---|---|---|---|
3.310 - 1 | 1.912 - 3 | 2.624 - 6 | 22.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 07:30 Ironbound SC -vs- Manhattan SC | ||||
---|---|---|---|---|
5.100 - 1 | 2.252 - 3 | 2.104 - 6 | 7.207 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 07:30 Southern Soccer Academy -vs- Asheville City SC | ||||
5.000 - 1 | 2.222 - 3 | 2.124 - 6 | 7.407 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 08:00 Tennessee SC -vs- Birmingham Legion FC II | ||||
4.000 - 1 | 2.022 - 3 | 2.304 - 6 | 14.007 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 08:00 Sunflower State FC -vs- Santafe Wanderers FC | ||||
7.100 - 1 | 2.732 - 3 | 1.854 - 6 | 4.887 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 08:00 AHFC Royals -vs- Corpus Christi FC | ||||
3.570 - 1 | 1.952 - 3 | 2.474 - 6 | 18.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 08:30 Marin FC Legends -vs- San Francisco Glens SC | ||||
4.210 - 1 | 2.052 - 3 | 2.234 - 6 | 12.507 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 10:00 ဆန်ဖရန်စစ္စကို စီးတီး FC -vs- Project 510 | ||||
4.950 - 1 | 2.202 - 3 | 2.154 - 6 | 7.607 နှင့်အထက် | 12 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF |
19.501 - 025.002 - 011.502 - 150.003 - 022.003 - 121.003 - 2 135.004 - 060.004 - 155.004 - 275.004 - 3 | 30.000 - 09.001 - 111.002 - 226.003 - 3135.004 - 410.50AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 15.500 - 115.500 - 28.801 - 223.000 - 313.501 - 315.502 - 344.000 - 426.001 - 430.002 - 450.003 - 4 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
Los Angeles FC | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
8.401 - 07.602 - 07.502 - 110.503 - 010.003 - 122.003 - 2 19.004 - 018.004 - 136.004 - 2115.004 - 3 | 19.000 - 09.201 - 118.502 - 275.003 - 3225.004 - 49.80AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 22.000 - 155.000 - 222.001 - 2185.000 - 380.001 - 365.002 - 3225.000 - 4225.001 - 4220.002 - 4225.003 - 4 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
Nashville SC | သရေ | D.C. ယူနိုက်တက် |
6.301 - 06.202 - 07.902 - 19.203 - 011.003 - 132.003 - 2 18.004 - 021.004 - 150.004 - 2130.004 - 3 | 13.000 - 08.801 - 124.002 - 2110.003 - 3175.004 - 413.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 20.000 - 160.000 - 227.001 - 2175.000 - 3120.001 - 3115.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4165.003 - 4 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | သရေ | Ceara SC |
6.101 - 010.502 - 09.202 - 126.003 - 023.003 - 142.003 - 2 90.004 - 080.004 - 1140.004 - 2175.004 - 3 | 7.200 - 05.501 - 117.002 - 2105.003 - 3175.004 - 465.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 7.200 - 114.500 - 211.001 - 244.000 - 334.001 - 350.002 - 3170.000 - 4130.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
ဘာဟီယာ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ |
5.601 - 07.002 - 07.502 - 113.003 - 014.003 - 130.003 - 2 32.004 - 036.004 - 170.004 - 2165.004 - 3 | 9.200 - 06.501 - 118.502 - 2110.003 - 3170.004 - 428.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 11.500 - 128.000 - 216.501 - 2110.000 - 360.001 - 370.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | သရေ | ဗယ်လာ FC |
6.901 - 05.802 - 08.602 - 17.303 - 011.003 - 132.003 - 2 12.504 - 018.004 - 148.004 - 280.004 - 3 | 16.500 - 010.001 - 125.002 - 2130.003 - 3150.004 - 48.20AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 24.000 - 170.000 - 229.001 - 2150.000 - 3135.001 - 3105.002 - 3150.000 - 4150.001 - 4150.002 - 4150.003 - 4 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | သရေ | FC စင်စင်နာတီ II |
6.901 - 07.302 - 06.702 - 111.503 - 011.003 - 122.003 - 2 24.004 - 022.004 - 142.004 - 2145.004 - 3 | 13.000 - 07.001 - 115.502 - 265.003 - 3175.004 - 415.00AOS (မည်သည့်ရလဒ်ကိုမဆို) | 14.500 - 134.000 - 216.001 - 2115.000 - 355.001 - 350.002 - 3175.000 - 4175.001 - 4175.002 - 4175.003 - 4 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF |
5.301 - 015.002 - 017.002 - 165.003 - 075.003 - 1160.003 - 2 | 3.760 - 06.001 - 138.002 - 2200.003 - 342.00AOS | 4.280 - 19.800 - 214.001 - 232.000 - 346.001 - 3130.002 - 3 |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
Los Angeles FC | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
3.071 - 06.002 - 015.502 - 118.003 - 046.003 - 1200.003 - 2 | 3.130 - 07.901 - 180.002 - 2200.003 - 338.00AOS | 8.200 - 142.000 - 242.001 - 2195.000 - 3195.001 - 3200.002 - 3 |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
Nashville SC | သရေ | D.C. ယူနိုက်တက် |
2.821 - 05.902 - 017.002 - 119.003 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.220 - 08.201 - 1100.002 - 2150.003 - 344.00AOS | 7.700 - 144.000 - 248.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | သရေ | Ceara SC |
3.621 - 013.502 - 027.002 - 175.003 - 0150.003 - 1150.003 - 2 | 2.510 - 07.501 - 1115.002 - 2150.003 - 3150.00AOS | 4.110 - 117.000 - 232.001 - 2110.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
ဘာဟီယာ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ |
2.921 - 07.902 - 022.002 - 132.003 - 090.003 - 1150.003 - 2 | 2.660 - 08.201 - 1125.002 - 2150.003 - 3100.00AOS | 5.900 - 134.000 - 246.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | သရေ | ဗယ်လာ FC |
2.631 - 05.102 - 019.502 - 115.503 - 055.003 - 1150.003 - 2 | 3.080 - 09.801 - 1145.002 - 2150.003 - 336.00AOS | 10.000 - 175.000 - 275.001 - 2150.000 - 3150.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | သရေ | FC စင်စင်နာတီ II |
3.151 - 07.202 - 015.002 - 124.003 - 050.003 - 1150.003 - 2 | 3.170 - 06.601 - 165.002 - 2150.003 - 350.00AOS | 5.800 - 124.000 - 228.001 - 2135.000 - 3135.001 - 3150.002 - 3 |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
New England Revolution | သရေ | အင်တာမီယာမီ CF |
4.93မူလနေရာ - မူလနေရာ | 8.20သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.00မူလနေရာ - သရေ | 7.90သရေ - သရေ | 13.50အဝေး - သရေ |
16.00မူလနေရာ - အဝေး | 5.80သရေ - အဝေး | 3.17အဝေး - အဝေး |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
Los Angeles FC | သရေ | ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
1.95မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.66သရေ - မူလနေရာ | 19.00အဝေး - မူလနေရာ |
16.00မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 17.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 13.00သရေ - အဝေး | 11.00အဝေး - အဝေး |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
Nashville SC | သရေ | D.C. ယူနိုက်တက် |
1.98မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.34သရေ - မူလနေရာ | 19.50အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 7.20သရေ - သရေ | 17.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 14.50သရေ - အဝေး | 11.50အဝေး - အဝေး |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | သရေ | Ceara SC |
3.90မူလနေရာ - မူလနေရာ | 5.50သရေ - မူလနေရာ | 36.00အဝေး - မူလနေရာ |
13.50မူလနေရာ - သရေ | 4.72သရေ - သရေ | 13.00အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 6.70သရေ - အဝေး | 4.88အဝေး - အဝေး |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
ဘာဟီယာ | သရေ | ဖော်တာလက်ဇာ |
2.67မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.61သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.50မူလနေရာ - သရေ | 5.50သရေ - သရေ | 15.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 9.40သရေ - အဝေး | 8.20အဝေး - အဝေး |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | သရေ | ဗယ်လာ FC |
1.84မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.16သရေ - မူလနေရာ | 20.00အဝေး - မူလနေရာ |
18.00မူလနေရာ - သရေ | 8.20သရေ - သရေ | 19.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 15.50သရေ - အဝေး | 15.50အဝေး - အဝေး |
Jul 10 07:30 အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II -vs- FC စင်စင်နာတီ II | ||
---|---|---|
အတ္တလန်တာ ယူနိုက်တက် II | သရေ | FC စင်စင်နာတီ II |
2.43မူလနေရာ - မူလနေရာ | 4.51သရေ - မူလနေရာ | 15.00အဝေး - မူလနေရာ |
14.00မူလနေရာ - သရေ | 6.40သရေ - သရေ | 12.50အဝေး - သရေ |
40.00မူလနေရာ - အဝေး | 10.50သရေ - အဝေး | 7.20အဝေး - အဝေး |
Jul 10 07:30 New England Revolution -vs- အင်တာမီယာမီ CF | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
2.05New England Revolution | 2.05New England Revolution | 29.00ဂိုးမရှိ |
1.66အင်တာမီယာမီ CF | 1.66အင်တာမီယာမီ CF | |
Jul 10 10:25 Los Angeles FC -vs- ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.35Los Angeles FC | 1.35Los Angeles FC | 18.50ဂိုးမရှိ |
3.03ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် | 3.03ကော်လိုရာဒို ရက်ပစ် |
Jul 10 09:00 Nashville SC -vs- D.C. ယူနိုက်တက် | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.33Nashville SC | 1.33Nashville SC | 13.00ဂိုးမရှိ |
3.39D.C. ယူနိုက်တက် | 3.39D.C. ယူနိုက်တက် |
Jul 10 08:30 အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် -vs- Ceara SC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.90အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 1.90အားကစား ကလပ် ဒို ရီဆိုက်ဖ် | 7.20ဂိုးမရှိ |
2.19Ceara SC | 2.19Ceara SC | |
Jul 10 08:30 ဘာဟီယာ -vs- ဖော်တာလက်ဇာ | ||
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.53ဘာဟီယာ | 1.53ဘာဟီယာ | 9.20ဂိုးမရှိ |
2.78ဖော်တာလက်ဇာ | 2.78ဖော်တာလက်ဇာ |
Jul 10 10:00 ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် -vs- ဗယ်လာ FC | ||
---|---|---|
ပထမဆုံးဂိုး | နော်ဆုံးဂိုး | ဂိုးမရှိ |
1.26ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 1.26ဗန်ကူးဗား ဝှိုက်ကတ်စ် | 16.50ဂိုးမရှိ |
3.76ဗယ်လာ FC | 3.76ဗယ်လာ FC |
