Today (4) | Segunda-feira May 26 (0) | Terça-feira May 27 (0) | Quarta-feira May 28 (0) | Quinta-feira May 29 (0) | Sexta-feira May 30 (0) | Sábado May 31 (0) | Mais (0) |
May 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
2.026.50Acima | 1.806.50Abaixo | 2 |
May 26 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.8510.50Acima | 1.9710.50Abaixo | 2 |
May 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.924.50Acima | 1.904.50Abaixo | 2 |
May 26 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.028.50Acima | 1.808.50Abaixo | 2 |
May 26 08:00 Pascal Siakam (Over) -vs- Pascal Siakam (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 26 08:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 26 08:00 Tyrese Haliburton (Over) -vs- Tyrese Haliburton (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
May 26 08:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 2 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?