2-1 2H 48'+7' | 1.018Fagiano Okayama | 10.50Hòa | 300.00Albirex Niigata | 6 |
0-0 1H 28' | 2.92Pohang Steelers | 2.53Hòa | 2.92Gwangju FC | 17 | |
0-0 1H 27' | 5.30Daegu FC | 3.12Hòa | 1.75FC Seoul | 17 |
0-2 NT | 8.20South Melbourne | 4.77Hòa | 1.30Port Melbourne Sharks | 12 |
2-1 2H 21' | 1.19PSBS Biak | 4.64Hòa | 14.00Arema FC | 11 |
0-0 1H 27' | 6.00Ansan Greeners FC | 2.98Hòa | 1.66Incheon United | 15 | |
0-0 1H 28' | 2.31Jeonnam Dragons | 2.72Hòa | 3.32Chungbuk Cheongju FC | 15 |
0-1 2H 9' | 32.00Ipswich FC | 7.30Hòa | 1.05Brisbane Strikers | 9 |
0-0 2H 26' | 5.10Welwalo Adigrat University | 1.41Hòa | 4.02Ethio Electric SC | 8 |
0-1 NT | 7.70Kowloon City | 3.79Hòa | 1.31Kwoon Chung Southern | 9 |
0-1 1H 21' | 5.10Sham Shui Po | 3.72Hòa | 1.45Shatin SA | 17 | |
0-1 1H 26' | 9.80Hoi King | 6.60Hòa | 1.11Central & Western District FC | 16 | |
1-0 1H 26' | 1.16Citizen | 5.50Hòa | 9.20Yuen Long FC | 16 |
2-1 2H 48'+7' | 1.740.00Fagiano Okayama | 2.210.00Albirex Niigata | 6 | |
2-1 2H 48'+7' | 6.00-0.25Fagiano Okayama | 1.12+0.25Albirex Niigata | 6 |
0-2 NT | 1.99-0.75South Melbourne | 1.91+0.75Port Melbourne Sharks | 12 | |
0-2 NT | 1.78-0.50South Melbourne | 2.13+0.50Port Melbourne Sharks | 12 | |
0-2 NT | 1.54-0.25South Melbourne | 2.56+0.25Port Melbourne Sharks | 12 |
2-1 2H 21' | 2.26-0.25PSBS Biak | 1.63+0.25Arema FC | 11 | |
2-1 2H 21' | 1.560.00PSBS Biak | 2.380.00Arema FC | 11 | |
2-1 2H 21' | 2.85-0.50PSBS Biak | 1.38+0.50Arema FC | 11 |
2-4 2H 44' | Queensland Lions | Gold Coast United | 1 |
0-1 2H 9' | 1.68+1.00Ipswich FC | 2.19-1.00Brisbane Strikers | 9 | |
0-1 2H 9' | 2.19+0.75Ipswich FC | 1.68-0.75Brisbane Strikers | 9 |
0-0 2H 26' | 2.200.00Welwalo Adigrat University | 1.630.00Ethio Electric SC | 8 | |
0-0 2H 26' | 1.31+0.25Welwalo Adigrat University | 2.96-0.25Ethio Electric SC | 8 |
0-1 NT | 1.89+0.25Kowloon City | 1.87-0.25Kwoon Chung Southern | 9 | |
0-1 NT | 2.310.00Kowloon City | 1.520.00Kwoon Chung Southern | 9 |
Chưa chọn cược nào.
Nhấp vào tỷ lệ cựơc liên quan để chọn đặt cựơc mới.
Chưa là thành viên ?