အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jun 10 02:45 | 1.43ဘယ်လ်ဂျီယံ | 4.26သရေ | 6.60ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.03ခရိုအေးရှား | 3.25သရေ | 3.56ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.26ဖာရိုးကျွန်းစု | 5.20သရေ | 10.00Gibraltar | 22 |
Jun 9 23:00 | 2.27ယူဂန်ဒါ (n) | 2.92သရေ | 2.95ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Jun 9 23:59 | 15.00Liechtenstein | 7.90သရေ | 1.078စကော့တလန် | 14 | |
Jun 10 02:00 | 2.00Montenegro | 3.10သရေ | 3.35Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 1.96ဂါဘွန် (n) | 3.05သရေ | 3.54ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.15Morocco | 6.10သရေ | 11.50ဘီနင် | 18 |
Jun 9 23:30 | 1.36ပြင်သစ် U20 | 4.49သရေ | 6.90Panama U20 | 14 |
Jun 10 02:00 | 1.62အာဂျင်တီးနား U20 | 3.63သရေ | 4.38သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 9 23:59 | 2.80ကိုမိုရော့စ် | 2.45သရေ | 2.80ဘော့စဝါးနား | 14 |
Jun 9 23:59 | 2.17သော် အကာရေရီ | 3.29သရေ | 2.79IR Reykjavik | 14 | |
Jun 9 23:59 | 2.16Leiknir Reykjavik | 3.50သရေ | 2.68ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jun 10 01:00 | 1.84Fjolnir | 3.70သရေ | 3.26UMF ဆဲဖော့စ် | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.40သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 3.35သရေ | 2.46UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jun 10 03:15 | 1.72Keflavik | 3.72သရေ | 3.70ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jun 10 01:00 | 7.20FBK Balkan | 5.20သရေ | 1.26Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.88Nordic United FC | 3.24သရေ | 3.22Karlbergs BK | 14 |
Jun 9 23:00 | 2.01Ethiopia Nigd Bank | 2.81သရေ | 3.35Hadiya Hossana | 12 |
Jun 10 00:20 | 2.06ဘာရိန်း SC | 2.94သရေ | 3.06Isa Town FC | 14 | |
Jun 10 00:20 | 2.43Al Hala Muharraq | 2.86သရေ | 2.55A'Ali Club | 14 |
Jun 9 23:59 | 1.61Haukar Hafnarfjordur | 3.63သရေ | 3.94Kormakur/Hvot | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.81SV Dinamo Helfort | 3.55သရေ | 3.16SV Schwechat | 12 |
Jun 10 01:00 | 1.95FC လန်းဒေါ့ဖ် | 3.16သရေ | 3.11ATUS Ferlach | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.39FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 4.62သရေ | 4.59SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
Jun 9 23:30 | 1.17SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 5.30သရေ | 8.80UFC Jennersdorf | 12 |
Jun 10 01:00 | 8.20Linkoping (w) | 5.50သရေ | 1.17BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.21Criciuma EC | 2.85သရေ | 3.33ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.09Amazonas FC | 2.91သရေ | 3.55အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 1.47ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 3.88သရေ | 5.30Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 1.98အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.93သရေ | 3.62Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 10 04:00 | 1.85Resistencia SC | 2.87သရေ | 3.81ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Jun 10 02:45 | 1.96ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.31သရေ | 5.60ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.61ခရိုအေးရှား | 2.09သရေ | 3.83ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.72ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.41သရေ | 8.00Gibraltar | 22 |
Jun 9 23:00 | 3.02ယူဂန်ဒါ (n) | 1.95သရေ | 3.59ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Jun 9 23:59 | 11.50Liechtenstein | 3.42သရေ | 1.34စကော့တလန် | 14 | |
Jun 10 02:00 | 2.44Montenegro | 2.08သရေ | 4.30Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 2.60ဂါဘွန် (n) | 2.03သရေ | 4.07ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.47Morocco | 2.86သရေ | 11.00ဘီနင် | 18 |
Jun 9 23:30 | 1.94ပြင်သစ် U20 | 2.37သရေ | 5.40Panama U20 | 14 |
Jun 10 02:00 | 2.14အာဂျင်တီးနား U20 | 2.36သရေ | 4.32သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 9 23:59 | 3.84ကိုမိုရော့စ် | 1.65သရေ | 3.91ဘော့စဝါးနား | 14 |
Jun 9 23:59 | 2.48သော် အကာရေရီ | 2.36သရေ | 3.38IR Reykjavik | 14 | |
Jun 9 23:59 | 2.46Leiknir Reykjavik | 2.54သရေ | 3.11ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | 14 | |
Jun 10 01:00 | 2.29Fjolnir | 2.57သရေ | 3.38UMF ဆဲဖော့စ် | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.93သရော့တာ ရေဂျာဗစ် | 2.30သရေ | 2.89UMF နီယာဗစ် | 14 | |
Jun 10 03:15 | 2.18Keflavik | 2.46သရေ | 3.88ဖစ်ကီယာ | 14 |
Jun 10 01:00 | 6.50FBK Balkan | 2.86သရေ | 1.61Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 2.37Nordic United FC | 2.28သရေ | 3.42Karlbergs BK | 14 |
Jun 9 23:00 | 2.62Ethiopia Nigd Bank | 1.85သရေ | 4.33Hadiya Hossana | 12 |
Jun 10 00:20 | 2.64ဘာရိန်း SC | 2.02သရေ | 3.59Isa Town FC | 14 | |
Jun 10 00:20 | 3.02Al Hala Muharraq | 1.96သရေ | 3.21A'Ali Club | 14 |
Jun 9 23:59 | 2.14Haukar Hafnarfjordur | 2.34သရေ | 3.88Kormakur/Hvot | 12 |
Jun 9 23:00 | 2.24SV Dinamo Helfort | 2.51သရေ | 3.26SV Schwechat | 12 |
Jun 10 01:00 | 2.44FC လန်းဒေါ့ဖ် | 2.17သရေ | 3.54ATUS Ferlach | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.76FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 2.93သရေ | 4.14SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
Jun 9 23:30 | 1.54SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 2.67သရေ | 7.70UFC Jennersdorf | 12 |
Jun 10 01:00 | 7.00Linkoping (w) | 2.84သရေ | 1.52BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.83Criciuma EC | 1.86သရေ | 4.31ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.62Amazonas FC | 1.93သရေ | 4.49အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 2.09ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 2.29သရေ | 4.80Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 2.65အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.91သရေ | 4.54Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 10 04:00 | 2.51Resistencia SC | 1.88သရေ | 4.48ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Jun 10 02:45 | 2.06-1.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.84+1.25ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.78-1.00ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.13+1.00ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.40-1.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.61+1.50ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.57-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.49+0.75ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.02-0.50ခရိုအေးရှား | 1.88+0.50ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.73-0.25ခရိုအေးရှား | 2.20+0.25ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.35-0.75ခရိုအေးရှား | 1.64+0.75ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.420.00ခရိုအေးရှား | 2.920.00ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.86-1.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.04+1.50Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.11-1.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.80+1.75Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.63-1.25ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.36+1.25Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.53-2.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.55+2.00Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.06+2.25အက်စ်တိုးနီးယား | 1.84-2.25Norway | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.80+2.50အက်စ်တိုးနီးယား | 2.11-2.50Norway | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.44+2.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.59-2.00Norway | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.83-2.50Italy | 2.07+2.50Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.09-2.75Italy | 1.81+2.75Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.64-2.25Italy | 2.35+2.25Moldova | 16 |
Jun 9 23:00 | 2.06-0.25ယူဂန်ဒါ (n) | 1.76+0.25ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Jun 9 23:00 | 1.670.00ယူဂန်ဒါ (n) | 2.170.00ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Jun 9 23:59 | 1.94+2.50Liechtenstein | 1.88-2.50စကော့တလန် | 14 | |
Jun 9 23:59 | 1.75+2.75Liechtenstein | 2.07-2.75စကော့တလန် | 14 | |
Jun 10 02:00 | 1.99-0.50Montenegro | 1.87+0.50Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 1.70-0.25Montenegro | 2.19+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 2.33-0.75Montenegro | 1.61+0.75Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 1.95-0.50ဂါဘွန် (n) | 1.87+0.50ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Jun 10 03:00 | 1.68-0.25ဂါဘွန် (n) | 2.16+0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Jun 10 04:00 | 1.92-2.00Morocco | 1.94+2.00ဘီနင် | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.72-1.75Morocco | 2.16+1.75ဘီနင် | 18 | |
Jun 10 04:00 | 2.17-2.25Morocco | 1.71+2.25ဘီနင် | 18 |
Jun 9 23:30 | 1.89-1.25ပြင်သစ် U20 | 1.99+1.25Panama U20 | 14 | |
Jun 9 23:30 | 2.12-1.50ပြင်သစ် U20 | 1.77+1.50Panama U20 | 14 |
Jun 10 02:00 | 1.86-0.75အာဂျင်တီးနား U20 | 1.96+0.75သြစတြေးလျ U20 | 14 | |
Jun 10 02:00 | 2.12-1.00အာဂျင်တီးနား U20 | 1.71+1.00သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 9 23:59 | 1.910.00ကိုမိုရော့စ် | 1.910.00ဘော့စဝါးနား | 14 | |
Jun 9 23:59 | 2.29-0.25ကိုမိုရော့စ် | 1.59+0.25ဘော့စဝါးနား | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.84+1.75FBK Balkan | 1.98-1.75Lunds BK | 14 | |
Jun 10 01:00 | 2.12+1.50FBK Balkan | 1.71-1.50Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 1.87-0.50Nordic United FC | 1.91+0.50Karlbergs BK | 14 | |
Jun 10 01:30 | 1.62-0.25Nordic United FC | 2.19+0.25Karlbergs BK | 14 |
Jun 9 23:00 | 1.79-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.99+0.25Hadiya Hossana | 12 |
Jun 10 00:20 | 2.05-0.50ဘာရိန်း SC | 1.77+0.50Isa Town FC | 14 | |
Jun 10 00:20 | 1.77-0.25ဘာရိန်း SC | 2.05+0.25Isa Town FC | 14 | |
Jun 10 00:20 | 1.860.00Al Hala Muharraq | 1.960.00A'Ali Club | 14 | |
Jun 10 00:20 | 2.11-0.25Al Hala Muharraq | 1.68+0.25A'Ali Club | 14 |
Jun 9 23:59 | 1.85-0.75Haukar Hafnarfjordur | 1.93+0.75Kormakur/Hvot | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.80-0.50SV Dinamo Helfort | 1.94+0.50SV Schwechat | 12 |
Jun 10 01:00 | 1.75-0.25FC လန်းဒေါ့ဖ် | 1.99+0.25ATUS Ferlach | 12 |
Jun 9 23:00 | 2.01-1.50FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 1.73+1.50SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
Jun 9 23:30 | 1.77-1.75SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 1.97+1.75UFC Jennersdorf | 12 |
Jun 10 01:00 | 1.84+2.00Linkoping (w) | 1.94-2.00BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 09:05 | 1.88-1.00ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.94+1.00Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 1.75-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 2.07+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 10 04:00 | 1.84-0.50Resistencia SC | 1.94+0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Jun 10 02:45 | 1.95-0.50ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.91+0.50ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.29-0.75ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.63+0.75ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.60-0.25ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.35+0.25ဝေးလ် | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.12-0.25ခရိုအေးရှား | 1.75+0.25ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.500.00ခရိုအေးရှား | 2.560.00ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.58-0.50ခရိုအေးရှား | 1.49+0.50ချက်သမ္မတ | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.09-0.75ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.77+0.75Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 1.71-0.50ဖာရိုးကျွန်းစု | 2.17+0.50Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.81-1.00ဖာရိုးကျွန်းစု | 1.41+1.00Gibraltar | 22 | |
Jun 10 02:45 | 2.05+1.00အက်စ်တိုးနီးယား | 1.81-1.00Norway | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.65+1.25အက်စ်တိုးနီးယား | 2.26-1.25Norway | 16 | |
Jun 10 02:45 | 1.73-1.00Italy | 2.14+1.00Moldova | 16 | |
Jun 10 02:45 | 2.20-1.25Italy | 1.69+1.25Moldova | 16 |
Jun 9 23:00 | 1.730.00ယူဂန်ဒါ (n) | 2.090.00ဂမ်ဘီယာ | 14 | |
Jun 9 23:59 | 1.74+1.25Liechtenstein | 2.08-1.25စကော့တလန် | 14 | |
Jun 10 02:00 | 2.13-0.25Montenegro | 1.74+0.25Armenia | 18 | |
Jun 10 02:00 | 1.450.00Montenegro | 2.690.00Armenia | 18 | |
Jun 10 03:00 | 2.12-0.25ဂါဘွန် (n) | 1.71+0.25ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | 14 | |
Jun 10 04:00 | 2.09-1.00Morocco | 1.77+1.00ဘီနင် | 18 | |
Jun 10 04:00 | 1.73-0.75Morocco | 2.14+0.75ဘီနင် | 18 |
Jun 9 23:30 | 1.93-0.50ပြင်သစ် U20 | 1.93+0.50Panama U20 | 14 |
Jun 10 02:00 | 1.81-0.25အာဂျင်တီးနား U20 | 2.01+0.25သြစတြေးလျ U20 | 14 |
Jun 9 23:59 | 1.900.00ကိုမိုရော့စ် | 1.920.00ဘော့စဝါးနား | 14 |
Jun 10 01:00 | 1.91+0.75FBK Balkan | 1.91-0.75Lunds BK | 14 |
Jun 10 01:30 | 2.04-0.25Nordic United FC | 1.74+0.25Karlbergs BK | 14 |
Jun 9 23:00 | 2.12-0.25Ethiopia Nigd Bank | 1.67+0.25Hadiya Hossana | 12 |
Jun 10 00:20 | 2.21-0.25ဘာရိန်း SC | 1.64+0.25Isa Town FC | 14 | |
Jun 10 00:20 | 1.820.00Al Hala Muharraq | 1.960.00A'Ali Club | 14 |
Jun 9 23:59 | 1.84-0.25Haukar Hafnarfjordur | 1.94+0.25Kormakur/Hvot | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.95-0.25SV Dinamo Helfort | 1.79+0.25SV Schwechat | 12 |
Jun 10 01:00 | 2.05-0.25FC လန်းဒေါ့ဖ် | 1.69+0.25ATUS Ferlach | 12 |
Jun 9 23:00 | 1.75-0.50FC ရက်ကာ အင်းစဘရက် (n) | 1.99+0.50SVG ရိုင်ကနယ် | 12 |
Jun 9 23:30 | 1.80-0.75SC ESV ပန်ဒေါ့ဖ် | 1.94+0.75UFC Jennersdorf | 12 |
Jun 10 01:00 | 2.01+0.75Linkoping (w) | 1.77-0.75BK ဟက်ကန် (w) | 12 |
Jun 10 06:00 | 2.28-0.25Criciuma EC | 1.64+0.25ဗီလာနိုဗာ | 14 | |
Jun 10 06:30 | 2.13-0.25Amazonas FC | 1.74+0.25အက်သလက်တစ် ကလပ် MG | 14 |
Jun 10 09:05 | 2.08-0.50ဒက်ပေါ့တီဗို ကာလီ | 1.74+0.50Deportes Quindio | 12 |
Jun 10 07:00 | 2.12-0.25အက်သလက်တီကို ဟွီလာ | 1.71+0.25Patriotas Boyaca | 12 |
Jun 10 04:00 | 2.05-0.25Resistencia SC | 1.73+0.25ဒက်ပေါ့တီဗို ဆန်တာနီ | 12 |
Jun 10 02:45 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဝေးလ် | ||
---|---|---|
2.022.75ဂိုးပေါ်် | 1.862.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဝေးလ် | ||
1.782.50ဂိုးပေါ်် | 2.112.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဝေးလ် | ||
2.363.00ဂိုးပေါ်် | 1.613.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဘယ်လ်ဂျီယံ -vs- ဝေးလ် | ||
1.602.25ဂိုးပေါ်် | 2.382.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ခရိုအေးရှား -vs- ချက်သမ္မတ | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.862.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ခရိုအေးရှား -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.772.25ဂိုးပေါ်် | 2.122.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ခရိုအေးရှား -vs- ချက်သမ္မတ | ||
2.292.75ဂိုးပေါ်် | 1.652.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ခရိုအေးရှား -vs- ချက်သမ္မတ | ||
1.522.00ဂိုးပေါ်် | 2.562.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Gibraltar | ||
1.872.50ဂိုးပေါ်် | 2.012.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Gibraltar | ||
2.122.75ဂိုးပေါ်် | 1.772.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Gibraltar | ||
1.642.25ဂိုးပေါ်် | 2.312.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 ဖာရိုးကျွန်းစု -vs- Gibraltar | ||
2.513.00ဂိုးပေါ်် | 1.543.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jun 10 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Norway | ||
1.903.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 10 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Norway | ||
2.123.50ဂိုးပေါ်် | 1.773.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 10 02:45 အက်စ်တိုးနီးယား -vs- Norway | ||
1.673.00ဂိုးပေါ်် | 2.263.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 10 02:45 Italy -vs- Moldova | ||
1.843.25ဂိုးပေါ်် | 2.043.25ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 10 02:45 Italy -vs- Moldova | ||
2.073.50ဂိုးပေါ်် | 1.813.50ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 10 02:45 Italy -vs- Moldova | ||
1.633.00ဂိုးပေါ်် | 2.333.00ဂိုးအောက် | 16 |
Jun 9 23:00 ယူဂန်ဒါ (n) -vs- ဂမ်ဘီယာ | ||
---|---|---|
1.832.00ဂိုးပေါ်် | 1.972.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:00 ယူဂန်ဒါ (n) -vs- ဂမ်ဘီယာ | ||
2.082.25ဂိုးပေါ်် | 1.722.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 Liechtenstein -vs- စကော့တလန် | ||
1.963.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 Liechtenstein -vs- စကော့တလန် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.073.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
2.042.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.792.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 10 02:00 Montenegro -vs- Armenia | ||
1.572.00ဂိုးပေါ်် | 2.362.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 10 03:00 ဂါဘွန် (n) -vs- ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | ||
2.002.25ဂိုးပေါ်် | 1.802.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 03:00 ဂါဘွန် (n) -vs- ဂီနီယာ ဘစ်ဆို | ||
1.642.00ဂိုးပေါ်် | 2.192.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 04:00 Morocco -vs- ဘီနင် | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.843.00ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 10 04:00 Morocco -vs- ဘီနင် | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 10 04:00 Morocco -vs- ဘီနင် | ||
2.253.25ဂိုးပေါ်် | 1.643.25ဂိုးအောက် | 18 |
Jun 9 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- Panama U20 | ||
---|---|---|
1.822.75ဂိုးပေါ်် | 2.042.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:30 ပြင်သစ် U20 -vs- Panama U20 | ||
2.113.00ဂိုးပေါ်် | 1.763.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
---|---|---|
1.912.75ဂိုးပေါ်် | 1.892.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 02:00 အာဂျင်တီးနား U20 -vs- သြစတြေးလျ U20 | ||
1.672.50ဂိုးပေါ်် | 2.142.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 ကိုမိုရော့စ် -vs- ဘော့စဝါးနား | ||
---|---|---|
2.031.50ဂိုးပေါ်် | 1.771.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 ကိုမိုရော့စ် -vs- ဘော့စဝါးနား | ||
1.681.25ဂိုးပေါ်် | 2.131.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 သော် အကာရေရီ -vs- IR Reykjavik | ||
---|---|---|
1.953.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 သော် အကာရေရီ -vs- IR Reykjavik | ||
1.702.75ဂိုးပေါ်် | 2.162.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
1.933.50ဂိုးပေါ်် | 1.913.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 Leiknir Reykjavik -vs- ဗိုလ်ဆန်ဂါ ဟူဆာဗစ်ခ် | ||
1.693.25ဂိုးပေါ်် | 2.173.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
2.003.50ဂိုးပေါ်် | 1.843.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:00 Fjolnir -vs- UMF ဆဲဖော့စ် | ||
1.733.25ဂိုးပေါ်် | 2.123.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 03:15 သရော့တာ ရေဂျာဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.973.00ဂိုးပေါ်် | 1.873.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 03:15 သရော့တာ ရေဂျာဗစ် -vs- UMF နီယာဗစ် | ||
1.722.75ဂိုးပေါ်် | 2.132.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- ဖစ်ကီယာ | ||
2.023.25ဂိုးပေါ်် | 1.823.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 03:15 Keflavik -vs- ဖစ်ကီယာ | ||
1.753.00ဂိုးပေါ်် | 2.093.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
---|---|---|
1.863.25ဂိုးပေါ်် | 1.943.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:00 FBK Balkan -vs- Lunds BK | ||
1.693.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
---|---|---|
1.732.75ဂိုးပေါ်် | 2.052.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 01:30 Nordic United FC -vs- Karlbergs BK | ||
2.003.00ဂိုးပေါ်် | 1.783.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:00 Ethiopia Nigd Bank -vs- Hadiya Hossana | ||
---|---|---|
2.032.00ဂိုးပေါ်် | 1.752.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 10 00:20 ဘာရိန်း SC -vs- Isa Town FC | ||
---|---|---|
2.032.50ဂိုးပေါ်် | 1.772.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 00:20 ဘာရိန်း SC -vs- Isa Town FC | ||
1.752.25ဂိုးပေါ်် | 2.052.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 00:20 Al Hala Muharraq -vs- A'Ali Club | ||
1.962.25ဂိုးပေါ်် | 1.822.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 10 00:20 Al Hala Muharraq -vs- A'Ali Club | ||
1.732.00ဂိုးပေါ်် | 2.072.00ဂိုးအောက် | 14 |
Jun 9 23:59 Haukar Hafnarfjordur -vs- Kormakur/Hvot | ||
---|---|---|
1.893.00ဂိုးပေါ်် | 1.893.00ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 9 23:00 SV Dinamo Helfort -vs- SV Schwechat | ||
---|---|---|
1.763.25ဂိုးပေါ်် | 1.983.25ဂိုးအောက် | 12 |
Jun 10 01:00 FC လန်းဒေါ့ဖ် -vs- ATUS Ferlach | ||
---|---|---|
2.002.75ဂိုးပေါ်် | 1.742.75ဂိုးအောက် | 12 |
